序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 台式机 | 1 |
2 | 计算机终端安全设备 | 1 |
3 | 其他生活用电器 | 7 |
4 | 多功能一体机 | 1 |
5 | 台式机 | 1 |
6 | 食品杀菌器械 | 1 |
7 | 椅凳类 | 1 |
8 | 其他柜 | 1 |
9 | 台式机 | 1 |
10 | 台式机 | 1 |
11 | 打印设备 | 1 |
12 | 台式机 | 1 |
13 | 打印设备 | 1 |
14 | 台式机 | 1 |
15 | 其他计算机设备 | 1 |
16 | 椅凳类 | 55 |
17 | 其他柜 | 1 |
18 | 台式机 | 1 |
19 | 打印设备 | 1 |
20 | 台式机 | 1 |
总计 | --- | 80 |
文章推荐:
鹤岗水务局五号水库饮用水水源地安全保障达标建设项目--安全设备采购(二轮)公告
二号航站楼安全设备授权及技术支持服务采购变更公告(1744529694947479554)