项目名称: | 山西路桥建设集团有限公司朔州国道改建工程项目部平鲁段剩余路基、防护工程(不含坡面防护工程) | 交控集团招采认证编号: | 2024-QSGS-SZGDGJ-GC-015 |
---|---|---|---|
采购方式: | 谈判采购 | 招采类型: | 工程 |
招标文件获取开始时间: | 2024-09-26 10:00 | 招标文件获取截止时间: | 2024-10-11 10:00 |
开标时间: | 2024-10-12 15:30 |
项目名称 | 山西路桥建设集团有限公司朔州国道改建工程项目部平鲁段剩余路基、防护工程(不含坡面防护工程) | 项目编号 | 2024-QSGS-SZGDGJ-GC-015 |
招采方式 | 竞争谈判 | 招采类型 | 工程 |
招采文件获取开始时间 | 2024-09-26 10:00:00 | 招采文件获取截止时间 | 2024-10-11 10:00:00 |
开标时间 | 2024-10-12 15:30:00 | 开标地点 | 交控集团电子招采交易平台服务中心 |
山西路桥建设集团有限公司朔州国道改建工程项目部平鲁段剩余路基、防护工程(不含坡面防护工程)已具备釆购条件,现邀请山西路桥建设集团有限公司工程协作单位库内工程专业类别为土石方工程,防护排水工程,特殊路基处理的所有供应商参加竞争谈判活动。
1 采购项目简介
1.1 采购项目名称:山西路桥建设集团有限公司朔州国道改建工程项目部平鲁段剩余路基、防护工程(不含坡面防护工程)
1.2 采购人:山西路桥建设集团有限公司朔州国道改建工程项目部
1.3 采购项目资金落实情况: 已落实
2 采购范围及相关要求
2.1 采购范围:
标包号 | 施工项目 | 施工内容 | 最高不含税限价 | 备注 |
1 | 山西路桥建设集团有限公司朔州国道改建工程项目部平鲁段剩余路基、防护工程 | 挖土方 | 112558.60 | |
利用土方 | 17480.00 | |||
利用土方 | 68812.00 | |||
利用土方 | 42652.00 | |||
挖土方 | 49284.71 | |||
利用石方 | 210415.80 | |||
挖石方 | 385461.71 | |||
换填黏土 | 65915.70 | |||
水泥土垫层(水泥含量4%) | 108574.70 | |||
水泥土垫层(水泥含量4%) | 178930.70 | |||
强夯(3000KN.m) | 26662.30 | |||
路面基层铣刨料 | 36884.64 | |||
换填拆除混凝土结构物破碎料 | 5984.94 | |||
换填拆除混凝土结构物破碎料 | 49873.20 | |||
带肋钢筋 | 45772.50 | |||
C35混凝土挡土墙基础(防撞墙基础) | 16496.86 | |||
C35混凝土挡土墙基础(防撞墙基础) | 217.20 | |||
C30现浇混凝土(护肩) | 9535.60 | |||
C30现浇混凝土(护肩) | 185.00 | |||
重力式路肩墙 | 827480.78 | |||
重力式路肩墙 | 69020.00 | |||
重力式路肩墙 | 22484.50 | |||
重力式路肩墙 | 7296.00 | |||
C35混凝土挡土墙基础(防撞墙基础) | 21975.84 | |||
重力式路肩墙 | 73.15 | |||
重力式路肩墙 | 1141.50 | |||
C25预制六棱砖 | 13850.55 | |||
锥心填土(碎石) | 8348.70 | |||
锥心填土(碎石) | 7038.36 | |||
重力式路肩墙 | 11306.10 | |||
重力式路肩墙 | 4350.00 | |||
带肋钢筋 | 1093.40 | |||
路埑挡墙 | 446434.39 | |||
路埑挡墙 | 38475.44 | |||
路埑挡墙 | 236.84 | |||
路埑挡墙 | 1167.90 | |||
重力式路堤墙 | 973518.79 | |||
重力式路堤墙 | 81202.50 | |||
重力式路堤墙 | 19481.50 | |||
重力式路堤墙 | <
文章推荐:
晋能控股地煤公司益晟煤业配件2024年9月计划馈电智能保护装置、软启动器等采购