信用评价统计 | |||||||||||||
序号 | 行业分类 | 标段编号 | 标段名称 | 开标时间 | 开标状态 | 采购单位得分 | 备注 | 招标代理得分 | 备注 | 供应商得分 | 备注 | 采购专家得分 | 备注 |
1 | 赣州政府采购评标系统 | SCJC2023-G002 | 石城县人民医院物业服务项目 | 2023-12-29 09:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
2 | 赣州政府采购评标系统 | JDGR2023-SC-C009 | 石城县琴江河一河两岸大型灯具展修复项目 | 2023-12-25 15:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
3 | 赣州政府采购评标系统 | GZZT2023-SC-C012 | 石城县人民医院院史史党史及文化空间设计制作一体化项目 | 2023-12-20 09:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
4 | 赣州政府采购评标系统 | JXSY2023-SC-C007 | 2023年度国土变更调查及日常变更调查项目 | 2023-12-12 15:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
5 | 赣州政府采购评标系统 | JXSY2023-SC-J001 | 石城县横江镇乡村振兴基层治理平台建设 | 2023-12-11 15:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
6 | 赣州政府采购评标系统 | GZZT2023-SC-C011-1 | 石城县宝福院塔三防项目工程 | 2023-12-11 09:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
7 | 赣州政府采购评标系统 | GZZT2023-SC-C015 | 石城县福村村水库移民重点村建设项目 | 2023-12-06 14:30:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
8 | 赣州政府采购评标系统 | GZZT2023-SC-G008 | 石城县横江镇横江红色研学布展项目 | 2023-12-06 09:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
10 | 赣州政府采购评标系统 | GZDZ2023-SC-C005 | 水庙村水库移民示范村建设项目 | 2023-12-04 09:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
11 | 赣州政府采购评标系统 | GZZT2023-SC-J005-1 | 赣江源派出所信息系统及安全设备采购项目 | 2023-12-01 09:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
12 | 赣州政府采购评标系统 | DJJ2023-SC-J002 | 湖坑村水库移民重点村建设项目 | 2023-12-01 09:00:00 | 开标结束 | 100 | 100 | 100 | 100 |
文章推荐:
[宁波]宁波名诚招标代理有限公司关于宁波市生态环境局机房等信息化硬件运维巡检项目中标(成交)结果公告